REMERA MASCULINA
| TALLES | LARGO | ANCHO |
| S | 69 | 55 |
| M | 72 |
60 |
| L | 75 | 61 |
| XL | 77 | 66 |
| XXL | 81 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
SHORT MASCULINO
| Talle | LARGO | ANCHO | ANCHO ESTIRADO |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 55 | |
| M | 72 | ||
| L | 75 | ||
| XL | 77 | ||
| XXL | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
BUZO MASCULINO
| TALLE | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| S | 68 | 57 |
| M | 70 | 59 |
| L | 71 | 60 |
| XL | 72 | 62 |
| XXL | 73 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
REMERA FEMENINA
| TALLE | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| S | 56.5 | 44 |
| M | 58.5 | 46 |
| L | 63.5 | 48.5 |
| XL | 66 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
POLLERA
| TALLE | LARGO | ANCHO |
|---|---|---|
| S | 33 | 33 |
| M | 35.5 | 35 |
| L | 37 | 37 |
| XL | 39 | 39 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
